手柄法蘭式金屬硬密封蝶閥
本蝶閥可適用于食品、醫藥、化工等凈管路及工業環保、水處理、高層建筑、給排水管路作啟閉或調節介質流量之用。
產品概述
典型的三偏心金屬密封蝶閥,除閥桿和閥板有兩個偏心外,閥板和閥座的密封面呈斜圓臺形(這是所謂三偏心的第三個偏心)。閥門關閉時閥板由于偏心的緣故往前推,閥板和閥座在關閉過程中不產生摩擦,閥板直接壓在閥座上,這樣就保證了閥門的使用壽命;另外,由于這種閥門的密封圈(不論裝在閥座上或閥板上)具有一定的彈性,而且彈性圈內的凸臺與彈性圈之間有少量的間隙可使彈性圈稍有位移;在閥門關閉時,受關閉力的作用,彈性體密封圈能自動移至受力最均勻的位置;再加上彈性圈的少量變形,使閥座處的密封圈均勻受力,達到最佳密封狀態。被廣泛用于介質溫度≤425℃的冶金 、電力、石油化工、以及給排水和市政建設等工業管道上,作調節流量和載斷流體使用。
用途
本蝶閥可適用于食品、醫藥、化工等凈管路及工業環保、水處理、高層建筑、給排水管路作啟閉或調節介質流量之用。
執行標準
設計與制造  | 法蘭連接  | 結構長度  | 試驗與檢驗  | 
GB/T 12238 JB/T 8527  | GB/T9113 GB/T 9115 JB/T 79  | GB/T 12221  | GB/T 13927 JB/T9092  | 
主要技術參數
公稱通徑  | DN(mm)  | 50-150  | |||
公稱壓力  | PN(MPa)  | 0.6  | 1.0  | 1.6  | 2.5  | 
試驗壓力Ps(MPa)  | 強度試驗  | 0.9  | 1.5  | 2.4  | 3.75  | 
密封試驗  | 0.66  | 1.1  | 1.76  | 2.75  | |
氣密封試驗  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | |
適用介質  | 水、蒸汽、油品及酸類腐蝕性介質等  | ||||
適用溫度  | 碳鋼 : -29℃~425℃ 不繡鋼 :-40℃~600℃  | ||||
主要零件材料
零件名稱  | 材料  | 
閥體  | 鑄鋼、不繡鋼、鉻鑰鋼、合金鋼、雙相鋼  | 
蝶板  | 鑄鋼、不繡鋼、鉻結鋼、合金鋼、雙相鋼  | 
閥座  | 不繡鋼、堆焊司太立等硬質合金  | 
密封圈  | 不繡鋼與耐高溫石棉板組合成多層次  | 
閥桿  | 20Cr13、1Cr13不繡鋼、鉻銀鋼、特殊材料  | 
軸套  | 奧氏體不繡鋼、304氮化 、ZG00Cr18Ni10  | 
填料  | 柔性石墨、PTFE  | 
填料壓蓋  | 鑄鋼、不繡鋼  | 
支架  | 鑄鋼、不繡鋼  | 
主要外形連接尺寸

DN  | 結構長度(標準值)  | 外形尺寸(參考值)  | 法蘭尺寸和螺栓孔尺寸(標準值)  | 參考重量  | ||||||||||||||
1.0MPa  | 1.6MPa  | 2.5MPa  | ||||||||||||||||
毫米mm  | 英寸Inches  | L  | W  | H  | H1  | D  | D1  | D2  | Z-d  | D  | D1  | D2  | Z-d  | D  | D1  | D2  | Z-d  | (kg)  | 
40  | 1 1/2  | 106  | 265  | 300  | 235  | 150  | 110  | 85  | 4-18  | 150  | 110  | 85  | 4-18  | 150  | 110  | 85  | 4-18  | 12  | 
50  | 2  | 108  | 265  | 325  | 240  | 165  | 125  | 99  | 4-18  | 165  | 125  | 99  | 4-18  | 165  | 125  | 99  | 4-18  | 14  | 
65  | 2 1/2  | 112  | 265  | 340  | 250  | 185  | 145  | 118  | 4-18  | 185  | 145  | 118  | 4-18  | 185  | 145  | 118  | 8-18  | 17  | 
80  | 3  | 114  | 320  | 355  | 255  | 200  | 160  | 132  | 8-18  | 200  | 160  | 132  | 8-18  | 200  | 160  | 132  | 8-18  | 20  | 
100  | 4  | 127  | 320  | 400  | 275  | 220  | 180  | 156  | 8-18  | 220  | 180  | 156  | 8-18  | 220  | 190  | 156  | 8-22  | 22  | 
125  | 5  | 140  | 340  | 435  | 300  | 250  | 210  | 184  | 8-18  | 250  | 210  | 184  | 8-18  | 250  | 220  | 184  | 8-26  | 37  | 
150  | 6  | 140  | 390  | 455  | 310  | 285  | 240  | 211  | 8-22  | 285  | 240  | 211  | 8-22  | 285  | 250  | 211  | 8-26  | 43  | 
 
 
  | 
  ||||||||||||||||||||||||
![]()  | 
  ||||||||||||||||||||||||
  
  | ||||||||||||||||||||||||










