PH44H型排渣旋啟式止回閥
PH44H產品設計制造標準符合DL/T530,《水力除灰排渣技術條件》該產品適用于火力發電廠水除灰系統,冶金、工業煉鋼、沙塵污水處理、軋鋼鐵皮汗水處理、煤礦渣、水渣處理和礦山工業選礦的管路上作為啟閉裝置,該產品具有結構合理,性能可靠操 作輕便使用壽命長等特點
產品概述
PH44H產品設計制造標準符合DL/T530,《水力除灰排渣技術條件》該產品適用于火力發電廠水除灰系統,冶金、工業煉鋼、沙塵污水處理、軋鋼鐵皮汗水處理、煤礦渣、水渣處理和礦山工業選礦的管路上作為啟閉裝置,該產品具有結構合理,性能可靠操 作輕便使用壽命長等特點。啟閉件靠介質流動和力量自行開啟或關閉,以防止介質倒流的閥門叫止回閥。止回閥屬于自動閥類,主要用于介質單向流動的管道上,只允許介質向一個方向流動,以防止發生事故。排渣止回閥主要適用于不超過6.4MPa、工作溫度≤200℃的礦山、冶金、電力、化工、污水排放等行業輸送礦漿、砂漿、污水.耐磨排渣止回閥
產品概要
該閥門主要用于渣水混合物介質的管路上作為止回裝置。
1: 主要外觀尺寸:DN80-600 
2: 公稱壓力:PN1.0-2.5 
3: 主要零件材質:閥體、鑄鋼 
4: 適用介質:灰渣水混合物 
5: 工作溫度:≤200℃ 
6: 設計與應用標準:GB、BS、ANSI、JIS、DIN、API
主要性能規范
型號  | 公稱壓力  | 試驗壓力/MPa  | 工作溫度/℃  | 工作壓力/MPa  | 適用介質  | |
殼體  | 密封  | |||||
PH44H-10C  | 1.O  | 1.5  | 1.1  | ≤200℃  | 10  | 灰渣  | 
PH44H-16C  | 1.6  | 2.4  | 1.76  | 16  | ||
PH44H-25C  | 2.5  | 3.8  | 2.8  | 2.5  | ||
產品結構圖

主要尺寸及重量
公稱通徑  | 主要尺寸(mm)  | 重量  | ||||
L  | D  | D1  | D2  | Z-φd  | ||
80  | 241  | 200  | 160  | 132  | 8-φ18  | 48  | 
100  | 292  | 220  | 180  | 156  | 8-φ18  | 63  | 
150  | 356  | 285  | 240  | 212  | 8-φ22  | 120  | 
200  | 495  | 340  | 295  | 268  | 8-φ22  | 200  | 
250  | 622  | 395  | 350  | 320  | 12-φ22  | 250  | 
300  | 698  | 445  | 400  | 370  | 12-φ22  | 320  | 
350  | 787  | 505  | 460  | 430  | 16-φ22  | 400  | 
400  | 900  | 565  | 515  | 482  | 16-φ26  | 517  | 
450  | 918  | 615  | 565  | 532  | 20-φ26  | 610  | 
500  | 978  | 670  | 620  | 585  | 20-φ26  | 705  | 
PH44H-16C主要尺寸及重量:
公稱通徑  | 主要尺寸(mm)  | 重量  | ||||
L  | D  | D1  | D2  | Z-φd  | ||
80  | 241  | 200  | 160  | 132  | 8-φ18  | 48  | 
100  | 292  | 220  | 180  | 156  | 8-φ18  | 63  | 
150  | 356  | 285  | 240  | 212  | 8-φ22  | 130  | 
200  | 495  | 340  | 295  | 268  | 12-φ22  | 210  | 
250  | 622  | 405  | 355  | 320  | 12-φ26  | 260  | 
300  | 698  | 460  | 410  | 370  | 12-φ26  | 330  | 
350  | 787  | 520  | 470  | 429  | 16-φ26  | 415  | 
400  | 900  | 580  | 525  | 480  | 16-φ30  | 532  | 
450  | 918  | 640  | 585  | 548  | 20-φ30  | 625  | 
500  | 978  | 715  | 650  | 609  | 20-φ30  | 720  | 
PH44H-25C主要尺寸及重量:
公稱通徑  | 主要尺寸(mm)  | 重量  | ||||
L  | D  | D1  | D2  | Z-φd  | ||
80  | 318  | 200  | 160  | 132  | 8-φ18  | 48  | 
100  | 356  | 235  | 190  | 156  | 8-φ22  | 65  | 
150  | 444  | 300  | 250  | 212  | 8-φ26  | 140  | 
200  | 535  | 360  | 310  | 278  | 8-φ26  | 230  | 
250  | 622  | 425  | 370  | 335  | 8-φ26  | 280  | 
300  | 711  | 485  | 430  | 390  | 8-φ30  | 350  | 
350  | 838  | 555  | 490  | 450  | 8-φ33  | 440  | 
400  | 864  | 620  | 550  | 505  | 8-φ36  | 550  | 
450  | 978  | 670  | 600  | 555  | 8-φ36  | 650  | 
500  | 1016  | 730  | 660  | 615  | 8-φ36  | 745  | 
                      相關新聞
                   
 
  | 
  ||||||||||||||||||||||||
![]()  | 
  ||||||||||||||||||||||||
  
  | ||||||||||||||||||||||||









