D343/D643/D943法蘭式多層次金屬硬密封蝶閥
Dd343蝸輪法蘭式多層次金屬硬密封蝶閥蝶閥除保留原有蝶閥具有的結構緊湊,體積小,重量輕,操作方便,性能可靠,維修簡單外,還具有抗老化,抗輻照,經久耐用,壽命長,耐溫耐高壓,應用范圍廣等特點
產品概述
Dd343蝸輪法蘭式多層次金屬硬密封蝶閥蝶閥除保留原有蝶閥具有的結構緊湊,體積小,重量輕,操作方便,性能可靠,維修簡單外,還具有抗老化,抗輻照,經久耐用,壽命長,耐溫耐高壓,應用范圍廣等特點。廣泛應用于熱力管道,鍋爐輔機系統,石油化工和冶金行業中,用來切斷和調節各種非腐蝕性和腐蝕性介質。
手動示意圖
氣動示意圖
電動示意圖
產品特點
產品材料表
DN  | 結構長度L  | 外形尺寸(參考值)  | 法蘭尺寸(標準值)Flange dnwnsions (standard)  | |||||||||||||
毫米 mm  | 英寸 Inches  | L  | H  | Dd373H  | Dd673H  | Dd973H  | PN4.0MPa  | |||||||||
短  | 長  | H1  | A1  | B1  | H2  | 
 A2  | 
 B2  | H3  | A3  | B3  | D  | D1  | Z-d  | |||
50  | 2  | 108  | 150  | 112  | 350  | 180  | 200  | 625  | 250  | 170  | 530  | 250  | 255  | 165  | 125  | 4-18  | 
65  | 2 1/2  | 112  | 170  | 115  | 370  | 270  | 280  | 625  | 250  | 170  | 530  | 250  | 255  | 185  | 145  | 8-18  | 
80  | 3  | 114  | 180  | 120  | 380  | 270  | 280  | 645  | 250  | 170  | 565  | 250  | 255  | 200  | 160  | 8-18  | 
100  | 4  | 127  | 190  | 138  | 420  | 270  | 280  | 675  | 250  | 170  | 600  | 250  | 255  | 235  | 190  | 8-22  | 
125  | 5  | 140  | 200  | 164  | 460  | 380  | 420  | 715  | 450  | 220  | 640  | 250  | 255  | 270  | 220  | 8-26  | 
150  | 6  | 140  | 210  | 175  | 555  | 380  | 420  | 800  | 450  | 220  | 704  | 300  | 315  | 300  | 250  | 8-26  | 
200  | 8  | 152  | 230  | 208  | 780  | 400  | 425  | 850  | 450  | 220  | 775  | 300  | 315  | 375  | 320  | 12-30  | 
250  | 10  | 165  | 250  | 243  | 830  | 400  | 425  | 925  | 450  | 280  | 945  | 300  | 315  | 450  | 385  | 12-33  | 
300  | 12  | 178  | 270  | 285  | 895  | 450  | 560  | 1035  | 650  | 280  | 1070  | 300  | 315  | 515  | 450  | 16-33  | 
350  | 14  | 190  | 290  | 320  | 950  | 450  | 560  | 1070  | 650  | 280  | 1140  | 300  | 315  | 580  | 510  | 16-36  | 
400  | 16  | 216  | 310  | 350  | 1190  | 535  | 580  | 1190  | 650  | 280  | 1210  | 300  | 315  | 660  | 585  | 16-39  | 
450  | 18  | 222  | 330  | 350  | 1255  | 535  | 580  | -  | -  | -  | 1335  | 575  | 714  | 685  | 610  | 20-39  | 
500  | 20  | 229  | 350  | 380  | 1305  | 535  | 580  | -  | -  | -  | 1415  | 575  | 714  | 755  | 670  | 20-42  | 
產品參數
主要外形連接尺寸
 
 
  | 
  ||||||||||||||||||||||||
![]()  | 
  ||||||||||||||||||||||||
  
  | ||||||||||||||||||||||||










