頂裝式偏心半球閥
頂裝式偏心半球閥利用偏心閥體,偏心球體和閥座,閥桿作旋轉運動時在共同軌跡自動定心,關閉過程中越關越緊,完全達到良好的密封目的。
產品型號:DYQ340F/HY-16C/P
頂裝式偏心半球閥產品概述
頂裝式/上裝式偏心半球閥利用偏心閥體,偏心球體和閥座,閥桿作旋轉運動時在共同軌跡自動定心,關閉過程中越關越緊,完全達到良好的密封目的。閥門的球體和閥座完全脫離,消除了密封圈的磨損,克服了傳統球體閥座與球體密封面始終磨損的問題,非金屬彈性材料被嵌入金屬座中,閥座金屬面受到良好的保護。本產品特別適用于鋼鐵業,鋁業,纖維,微小固體顆粒,紙漿,煤灰,石油氣等介質。
頂裝式偏心半球閥結構特點
該閥采用雙偏心結構,利用偏心輪的楔緊作用實現密封副的關閉和開啟,從而實現可靠的密封比壓及快速開啟。其優特點如下:
1、由于采用偏心結構,密封球面上所有點的旋轉半徑不同,在關閉時,密封閥座越關越緊,形成足夠的密封比壓,雙向密封效果極佳。
2、閥瓣采用全圓形直通式,開啟后為全流通結構,具備良好的流通性和線性調節性能。
3、長期使用過程中,磨損后,通過調節密封圈壓套,密封球面等量前移,可獲得新的密封。
4、該閥在使用當中操作力只作用在閥門開啟或關閉極小角度內,開啟時操作力隨著密封比壓的降低而迅速減小,密封面趨于無磨損。
5、圓形流道,在閥門全開后為全流通截面,底部為圓形流線結構,沉積雜物會隨著介質流動被帶走。在關閉過程中,可自行去除密封面上沉積的污
垢,而不影響密封。
6、閥軸采用上、下半軸設計,配有自潤滑式軸套,在閥門的開啟過程中,磨擦阻力小,啟閉靈活,獨特的“0”型圈,浮動式軸封代替了原始蝶閥
的填料密封,解決了填料密封在閥門開啟過程中易損耗的問題
用途
可廣泛應用于給排水、污水處理、石油、化工、冶金、電力等中低壓管路中,特別適用于在含有雜質、顆粒狀雜物的流體介質管道中作截止和節流作用
執行標準
設計:GB12237-89 
  法蘭連接:GB/T17241.6-1998、GB/T9115(鋼制) 
  結構長度:GB12221-89
主要零件材料
閥體、閥蓋  | GB  | WCB  | ZG08Cr18Ni9  | ZG08Cr18Ni12Mo2  | ZG18Cr1Mo1V  | ||||||
ASTM  | WCB  | CF8  | CF8M  | WC9  | |||||||
球體  | GB  | WCB  | 氮化 
 
 拋光  | 08Cr18Ni9  | DB12 
 
 拋光  | 08CR18Ni12Mo2  | DB12 
 
 拋光  | 08Cr18Ni9  | D812 
 
 拋光  | ||
ASTM  | WCB  | 304  | 316  | 304  | |||||||
閥桿  | GB  | 2Cr13  | 08Cr18Ni9  | 08Cr18Ni12Mo2  | 25CrMo1V  | ||||||
ASTM  | 1420  | 304  | 316  | F22a  | |||||||
閥座  | GB  | 2Cc13  | D507Mo 
 PTFE、PPL  | 08Cr18Ni9  | D802 
 PTFE、PP  | 08Cr18Ni12Mo2  | D802 
 
 PTFE、PPL  | 25CrMo1V  | D802 
 
 PTFE、PPL  | ||
ASTM  | 420  | 304  | 316  | F22a  | |||||||
填料  | GB  | 柔性石墨  | |||||||||
ASTM  | 柔性石墨  | ||||||||||
螺栓  | GB  | 35CrMoA  | 08Cr18Ni9  | 08Cr18Ni12Mo2  | 25Cr2Mo1V  | ||||||
ASTM  | A193 B7  | A320-B8  | A193-B8M  | F22a  | |||||||
螺母  | GB  | 45  | 08Cr18Ni9  | 08Cr18Ni12Mo2  | 20CrMo  | ||||||
ASTM  | A194 2H  | A194-8  | A194-8M  | A194-4  | |||||||
性能規范/試驗壓力單位:(Mpa)
壓力等級  | 公稱壓力PN(MPa)  | ||||||||
0.25  | 0.6  | 1.0  | 1.6  | 2.5  | 4.0  | 6.4  | 10.0  | ||
殼體試驗壓力  | 0.38  | 0.9  | 1.5  | 2.4  | 3.8  | 6.0  | 9.6  | 15.0  | |
密封試驗壓力  | 高壓液體密封試驗  | 0.28  | 0.66  | 1.1  | 1.8  | 2.8  | 4.4  | 7.04  | 11.0  | 
低壓氣體密封試驗  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | |
適用工況  | 適用介質  | 見“各行業適用范圍”  | |||||||
適用溫度  | ≤425℃  | ||||||||
驅動方式  | 手動(3)、電動(9)、氣動(6)等  | ||||||||
公稱通徑  | DN40~1000mm  | ||||||||
適用規范  | 設計制造  | GB12237-89  | |||||||
結構長度  | GB12221-89  | ||||||||
法蘭尺寸  | GB9113-2000、也可按用戶要求的API 6D-94  | ||||||||
檢驗試驗  | JB/T9092-99、GB/T13927-92  | ||||||||
主要連接尺寸

| 公稱壓力PN | 公稱通徑DN | 尺寸(mm)Dimensions | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | D | K | d | Y | b | Z-Φdo | Ws | Hs | Hw | Hd | ||
| 1.6MPa | 50 | 124 | 165 | 125 | 100 | - | 16 | 4-Φ18 | 230 | 164 | 260 | 310 | 
| 65 | 145 | 185 | 145 | 120 | - | 18 | 4-Φ18 | 250 | 180 | 275 | 330 | |
| 80 | 165 | 200 | 160 | 135 | - | 20 | 8-Φ18 | 300 | 200 | 300 | 360 | |
| 100 | 194 | 220 | 180 | 155 | - | 20 | 8-Φ18 | 320 | 235 | 335 | 390 | |
| 125 | 210 | 250 | 210 | 185 | - | 22 | 8-Φ18 | 400 | 260 | 335 | 405 | |
| 150 | 229 | 285 | 240 | 210 | - | 24 | 8-Φ23 | 500 | 280 | 375 | 440 | |
| 200 | 243 | 340 | 295 | 265 | - | 26 | 12-Φ23 | 800 | 320 | 410 | 470 | |
| 250 | 297 | 405 | 355 | 320 | - | 30 | 12-Φ25 | 100 | 355 | 485 | 550 | |
| 300 | 338 | 460 | 410 | 375 | - | 30 | 12-Φ25 | 1200 | 400 | 530 | 595 | |
| 350 | 400 | 520 | 470 | 435 | - | 34 | 16-Φ25 | - | - | 580 | 650 | |
| 400 | 400 | 580 | 525 | 485 | - | 36 | 16-Φ30 | - | - | 650 | 730 | |
| 450 | 502 | 640 | 585 | 545 | - | 40 | 20-Φ30 | - | - | 710 | 790 | |
| 500 | 533 | 715 | 650 | 608 | - | 44 | 20-Φ34 | - | - | 760 | 840 | |
| 600 | 686 | 840 | 770 | 718 | - | 48 | 20-Φ41 | - | - | 870 | 960 | |
| 700 | 762 | 910 | 840 | 788 | - | 50 | 24-Φ41 | - | - | 910 | 1080 | |
| 800 | 864 | 1025 | 950 | 898 | - | 52 | 24-Φ41 | - | - | 935 | 1125 | |
| 900 | 914 | 1125 | 1050 | 998 | - | 54 | 28-Φ41 | - | - | 995 | 1255 | |
| 1000 | 1255 | 1170 | 1110 | - | 56 | 28-Φ48 | - | - | 1080 | 1385 | ||
| 1200 | 1485 | 1390 | 1325 | - | 58 | 32-Φ54 | - | - | 1175 | 1490 | ||
| 1400 | 1685 | 1590 | 1525 | - | 60 | 36-Φ54 | - | - | 1280 | 1565 | ||
| 2.5MP | 50 | 124 | 165 | 125 | 100 | - | 20 | 4-Φ18 | 230 | 164 | 260 | 310 | 
| 65 | 145 | 185 | 145 | 120 | - | 22 | 8-Φ18 | 250 | 180 | 275 | 330 | |
| 80 | 165 | 200 | 160 | 135 | - | 22 | 8-Φ18 | 300 | 200 | 300 | 360 | |
| 100 | 194 | 230 | 190 | 160 | - | 24 | 8-Φ23 | 320 | 235 | 335 | 390 | |
| 125 | 210 | 270 | 220 | 188 | - | 28 | 8-Φ25 | 400 | 260 | 355 | 405 | |
| 150 | 229 | 300 | 250 | 218 | - | 30 | 8-Φ25 | 500 | 280 | 375 | 440 | |
| 200 | 243 | 360 | 310 | 278 | - | 34 | 12-Φ25 | 800 | 320 | 410 | 470 | |
| 250 | 297 | 425 | 370 | 332 | - | 36 | 12-Φ30 | 1000 | 355 | 485 | 550 | |
| 300 | 338 | 485 | 430 | 390 | - | 40 | 16-Φ30 | 1200 | 400 | 530 | 595 | |
| 350 | 400 | 555 | 490 | 448 | - | 44 | 16-Φ34 | - | - | 580 | 650 | |
| 400 | 400 | 620 | 550 | 505 | - | 48 | 16-Φ34 | - | - | 650 | 730 | |
| 450 | 502 | 670 | 600 | 555 | - | 50 | 20-Φ34 | - | - | 710 | 790 | |
| 500 | 533 | 730 | 660 | 610 | - | 52 | 20-Φ41 | - | - | 760 | 840 | |
| 60td> | - | 870 | 960 | |||||||||
| 700 | 762 | 960 | 875 | 815 | - | 60 | 24-Φ48 | - | - | 990 | 1080 | |
| 800 | 864 | 1085 | 990 | 930 | - | 64 | 24-Φ48 | - | - | 935 | 1125 | |
| 900 | 914 | 1185 | 1090 | 1025 | - | 66 | 28-Φ54 | - | - | 995 | 1255 | |
| 1000 | 138-Φ54 | - | - | 995 | 1255 | |||||||
| 1000 | 1320 | 1210 | 1140 | - | 68 | 28-Φ58 | - | - | 1080 | 1385 | ||
| 1200 | 1520 | 1420 | 1350 | - | 72 | 32-Φ58 | - | - | 1175 | 1490 | ||
| 1400 | 1755 | 1640 | 1560 | - | 78 | 36-Φ65 | - | - | 1280 | 1565 | ||
注:由于網頁文字數量的限制,很多尺寸無法列出,如有需求歡迎您隨時聯系我們
                      相關新聞
                   
 
  | 
  ||||||||||||||||||||||||
![]()  | 
  ||||||||||||||||||||||||
  
  | ||||||||||||||||||||||||


                                
                                
                                






