400X流量控制閥
400X流量控制閥,是一種采用高精度先導式方式控制流量多功能閥門。適用于配水管需控制流量和壓力的管路中,保持預定流量不變,將過大流量限制在一個預定值,并將上游高壓適當減壓,即使主閥上游的壓力發生變化,也不會影響主閥下游的流量。該閥一改常規節流閥使用孔板或純機械的減少能量在節流過程中的損失。如遇緊急情況400XA流量控制閥可以完全截止流量,避免損失?刂旗`敏度高,安全可靠,調試簡便,使用壽命長。廣泛適用于工業給水、高層建筑由水泵直接給水系統中
產品概述
400X流量控制閥,是一種采用高精度先導式方式控制流量多功能閥門。適用于配水管需控制流量和壓力的管路中,保持預定流量不變,將過大流量限制在一個預定值,并將上游高壓適當減壓,即使主閥上游的壓力發生變化,也不會影響主閥下游的流量。該閥一改常規節流閥使用孔板或純機械的減少能量在節流過程中的損失。如遇緊急情況400XA流量控制閥可以完全截止流量,避免損失?刂旗`敏度高,安全可靠,調試簡便,使用壽命長。廣泛適用于工業給水、高層建筑由水泵直接給水系統中
結構特點和用處
400X流量控制閥由主閥、流量調節閥、針閥、導閥、球閥、微形過濾器和壓力表組成水力控制接管系統。利用水力自動操作,控制和調節主閥開度,使通過主閥的流量保持不變。 本產品利用水力自力控制,不需要其它裝置和能源,保養簡便,流量控制穩定。600X水力電動控制閥廣泛用于高層建筑、生活區等供水管網系統及城市供水工程。
工作原理
當閥門從進口端給水時,水流過針閥進入主閥控制室,并經過導閥、球閥流出主閥控制室到出口,此時主閥處于全開或浮動狀態。調定主閥上部的流量調節閥,可為主閥設定一定開度。 調節針閥開度和調節導閥彈簧壓力,即可使主閥開度保持在設定開度,并在壓力變化時導閥進行自動調節,保持流量不變。
主要技術參數
公稱壓(Mpa)  | 殼體試驗壓力(MPa) | 密封試驗壓力(MPa) | 出口可調壓力(MPa) | 壓力特性 △P2P1 | 流量特性 △P2P1 | 適用介質 | 介質溫度(℃) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0  | 1.5  | 1.1  | 0.09-0.8  | P2×8%  | P2×15%  | 水  | 0-80  | 
1.6  | 2.4  | 1.76  | 0.10-1.2  | P2×10%  | P2×20%  | ||
2.5  | 3.75  | 2.75  | 0.15-1.6  | P2×12%  | P2×25%  | 
主要零件材料
零件名稱  | 零件材料 | 
|---|---|
閥體 閥蓋  | WCB  | 
閥座 閥盤  | 銅合金  | 
密封圈 O型圈  | 丁腈橡膠  | 
閥桿  | 2Cr13  | 
彈簧  | 50CrVA  | 
針型閥  | 銅合金  | 
球閥  | 銅合金  | 
浮球閥  | 銅合金  | 
微型過濾器  | 不銹鋼  | 
連接尺寸

400X流量控制閥結構圖( 1.球閥 2.導閥 3.流量調節閥 4.針閥)
DN  | L | A | A1 | H | H1 | F | D mm | D1 mm | D2 mm | n-Φd | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | |
20  | 180  | 282  | 200  | 172  | 106  | 116  | 105  | 105  | 105  | 75  | 75  | 75  | 58  | 58  | 56  | 4-13.5  | 4-13.5  | 4-14  | 
25  | 180  | 282  | 200  | 172  | 106  | 116  | 115  | 115  | 115  | 85  | 85  | 85  | 68  | 68  | 65  | 4-13.5  | 4-13.5  | 4-14  | 
32  | 180  | 282  | 200  | 172  | 106  | 116  | 140  | 140  | 140  | 100  | 100  | 100  | 78  | 78  | 76  | 4-17.5  | 4-17.5  | 4-18  | 
40  | 240  | 320  | 210  | 265  | 210  | 170  | 150  | 150  | 150  | 110  | 110  | 110  | 88  | 88  | 84  | 4-17.5  | 4-17.5  | 4-18  | 
50  | 240  | 320  | 210  | 265  | 210  | 170  | 165  | 165  | 165  | 125  | 125  | 125  | 102  | 102  | 99  | 4-17.5  | 4-17.5  | 4-18  | 
65  | 250  | 330  | 215  | 310  | 215  | 180  | 185  | 185  | 185  | 145  | 145  | 145  | 122  | 122  | 118  | 4-17.5  | 4-17.5  | 8-18  | 
80  | 285  | 350  | 220  | 350  | 245  | 210  | 200  | 200  | 200  | 160  | 160  | 160  | 133  | 133  | 132  | 8-17.5  | 8-17.5  | 8-18  | 
100  | 360  | 410  | 230  | 460  | 305  | 275  | 220  | 220  | 235  | 180  | 180  | 190  | 158  | 158  | 156  | 8-17.5  | 8-17.5  | 8-22  | 
125  | 400  | 420  | 245  | 520  | 365  | 310  | 250  | 250  | 270  | 210  | 210  | 220  | 184  | 184  | 184  | 8-17.5  | 8-17.5  | 8-26  | 
150  | 455  | 430  | 260  | 570  | 415  | 355  | 285  | 285  | 300  | 240  | 240  | 250  | 212  | 212  | 211  | 8-22  | 8-22  | 8-26  | 
200  | 585  | 440  | 280  | 695  | 510  | 460  | 340  | 340  | 360  | 295  | 295  | 310  | 268  | 268  | 274  | 8-22  | 12-22  | 12-26  | 
250  | 650  | 450  | 300  | 780  | 560  | 500  | 395  | 405  | 425  | 350  | 355  | 370  | 320  | 320  | 330  | 12-22  | 12-26  | 12-30  | 
300  | 800  | 460  | 320  | 902  | 658  | 580  | 445  | 460  | 485  | 400  | 410  | 430  | 370  | 370  | 389  | 12-22  | 12-26  | 16-30  | 
350  | 860  | 470  | 340  | 1025  | 696  | 640  | 505  | 520  | 555  | 460  | 470  | 490  | 430  | 430  | 448  | 16-22  | 16-26  | 16-33  | 
400  | 960  | 480  | 360  | 1080  | 735  | 715  | 565  | 580  | 620  | 515  | 525  | 550  | 482  | 482  | 503  | 16-26  | 16-30  | 16-36  | 
450  | 1075  | 530  | 395  | 1030  | 610  | 780  | 615  | 640  | 670  | 565  | 585  | 600  | 532  | 550  | 548  | 20-26  | 20-30  | 20-36  | 
500  | 1075  | 580  | 420  | 1135  | 665  | 830  | 670  | 715  | 730  | 620  | 650  | 660  | 585  | 585  | 609  | 20-26  | 20-33  | 20-36  | 
600  | 1230  | 600  | 445  | 1270  | 725  | 920  | 780  | 840  | 845  | 725  | 770  | 770  | 685  | 685  | 720  | 20-30  | 20-36  | 20-39  | 
700  | 1650  | 730  | 495  | 1460  | 865  | 980  | 895  | 910  | 960  | 840  | 840  | 875  | 800  | 800  | 820  | 24-30  | 24-36  | 24-42  | 
800  | 1750  | 830  | 530  | 1640  | 925  | 1050  | 1015  | 1025  | 1085  | 950  | 950  | 990  | 905  | 905  | 928  | 24-33  | 24-39  | 24-48  | 
安裝示意圖

                      相關新聞
                   
 
  | 
  ||||||||||||||||||||||||
![]()  | 
  ||||||||||||||||||||||||
  
  | ||||||||||||||||||||||||









