DY600X三通過濾控制閥
DY600X三通過濾控制閥過濾三通控制閥采用截止式密封,同時有水壓對閥盤有自密封性,密封效果好。而蝶閥的密封采用的擠壓式密封,常出現泄漏情況。
產品介紹
DY6000X過濾三通控制閥利用水力控制原理,利用上、下閥腔的壓力差控制閥金的運動,再通過旁通管路和各種不同構造的導閥起不同功能產生系列閥。
產品特點
1.三通過濾閥操作靈敏。由于膜片的面積較大,因而在較小的介質壓力作用下便能夠實現啟閉,比氣動蝶閥所需的介質壓力小很多。
2.過濾閥密封性好。過濾三通控制閥采用截止式密封,同時有水壓對閥盤有自密封性,密封效果好。而蝶閥的密封采用的擠壓式密封,常出現泄漏情況。
3.三通過濾閥,可靠性高。過濾三通閥結構簡單:關鍵部件膜片采用進口的強化尼龍橡膠。因而可靠性高,使用壽命長。
4.三通過濾閥,將傳統的過濾反沖洗切換閥由四臺變為兩臺,使操作變得簡便,占用空間較小。
產品尺寸
口徑(mm) 型號  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | 350  | 400  | 500  | 600  | 700  | 800  | 
A(mm)  | 205  | 209  | 250  | 320  | 415  | 416  | 500  | 605  | 725  | 733  | 960  | 1200  | 1200  | 1400  | 1400  | 
B(mm)  | 280  | 300  | 380  | 450  | 550  | 600  | 700  | 806  | 830  | 960  | 1214  | 1460  | 1480  | 1680  | 1700  | 
C(mm)  | 180  | 210  | 240  | 270  | 370  | 370  | 440  | 530  | 610  | 610  | 800  | 1100  | 1100  | 1100  | 1100  | 
D(mm)  | 100  | 100  | 120  | 160  | 210  | 210  | 260  | 300  | 350  | 360  | 480  | 600  | 600  | 700  | 700  | 
重量(kg)  | 22  | 28  | 38  | 70  | 118  | 120  | 196  | 295  | 465  | 465  | 950  | 2010  | 2230  | 2400  | 2800  | 
產品參數
| 公稱壓力PN(Mpa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | |
| 試驗壓力 | 殼體強度 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 
| 密封性能 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | |
| 公稱通徑DN(mm) | 隔膜式:50~450 活塞式:500~800  | |||
| 適用介質 | 水或類似于水的介質 | |||
| 工作溫度(℃) | ≤80 | |||
零件材質
| 序號 | 隔膜式 | 活塞式 | ||
| 部件名稱 | 選用材料 | 部件名稱 | 選用材料 | |
| 1 | 閥蓋 | 灰鑄鐵、球墨鑄鐵、碳鋼、不銹鋼、黃銅 | 閥蓋 | 灰鑄鐵、球墨鑄鐵、碳鋼、不銹鋼、黃銅 | 
| 2 | 彈簧 | 彈簧鋼、不銹鋼 | 缸套 | 不銹鋼SS | 
| 3 | 膜片壓板 | 灰鑄鐵、球墨鑄鐵、碳鋼、不銹鋼、黃銅 | 活塞 | 球墨鑄鐵 | 
| 4 | 膜片 | NBR尼龍強化橡膠、三元乙丙尼龍強化橡膠 | 密封圈 | NBR橡膠、三元乙丙像膠 | 
| 5 | 閥桿 | 2Cr13、不銹鋼2Cr13、SS | 閥桿 | 2Cr13、不銹鋼2Cr、SS | 
| 6 | 閥盤 | 灰鑄鐵、球墨鑄鐵、碳鋼、不銹鋼、銅 | 彈簧 | 彈簧鋼、不銹鋼 | 
| 7 | O型密封圈 | NBR橡膠、三元乙丙橡膠 | 閥盤 | 球墨鑄鐵、碳鋼、不銹鋼、銅 | 
| 8 | O型圈壓板 | 灰鑄鐵、球墨鑄鐵、碳鋼、不銹鋼、銅 | 密封墊 | NBR橡膠、三元乙丙橡膠 | 
| 9 | 閥座 | 銅合金、不銹鋼Cu-alloy、SS | 閥座 | 銅合金、不銹鋼Cu-alloy、SS | 
| 10 | 閥體 | 灰鑄鐵、球墨鑄鐵、碳鋼、不銹鋼 | 密封壓板 | 球墨鑄鐵、碳鋼、不銹鋼、銅 | 
| 11 | 閥本 | 灰鑄鐵、球墨鑄鐵、碳鋼 | ||
訂貨說明
1、①產品名稱與型號②公稱直徑③閥體材質④公稱壓力⑤使用介質⑥連接法蘭標準⑦使用溫度⑧額定流量系數⑨是否帶附件以便我們的為您正確選型。
2、如有特殊要求時請在訂購產品時注明
3、若已經由設計單位選定的型號,請按型號直接向我司銷售部訂購。
4、當使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您盡量提供設計圖。
實物展示



                      相關新聞
                   
 
  | 
  ||||||||||||||||||||||||
![]()  | 
  ||||||||||||||||||||||||
  
  | ||||||||||||||||||||||||


                                
                                
                                





