L715X-(10、16)-流量控制閥
L715X流量控制閥主要用于高層建筑和工礦企業以及醫藥、食品等領域的管路系統中,保持下游預定的流量,不隨系統壓力的變化而改變。具有穩流效果好,測壓管能向極敏感的導閥發出信號,反應快速而準確;調節操作方便,只需調節導閥的調節螺釘,就能獲得精確穩定的出口流量。
產品概述
L715X流量控制閥主要用于高層建筑和工礦企業以及醫藥、食品等領域的管路系統中,保持下游預定的流量,不隨系統壓力的變化而改變。具有穩流效果好,測壓管能向極敏感的導閥發出信號,反應快速而準確;調節操作方便,只需調節導閥的調節螺釘,就能獲得精確穩定的出口流量。
用途:
安裝在給排水、建筑、石油、煤氣(天然氣)、食品、醫藥、電站、核電等領域的管路中,保持下游預定的流量,不隨系統壓力的變化而改變。
特點:
1、穩流效果好。側壓管向極敏感的導閥發出信號,發應快捷而準確。
2、調整操作方便。只需調節導閥的調節螺釘,就能獲得精確、穩定的出口流量。
3、節能效果好。采用半直線型流道、寬閥體和等過流截面積設計,阻力損失小。
4、關鍵零件均采用特殊材料,基本無須維護。
流量控制閥結構圖

法蘭連接尺寸按JB/T 78-1994、JB/T 79-1994
公稱通徑  | L  | L1  | H 隔膜式  | H 活塞式  | D  | D1  | Z-Φd  | ||||
PN10  | PN16  | PN10  | PN16  | PN10  | PN16  | ||||||
50  | 203  | 203  | 270  | 540  | 160  | 125  | 4-18  | ||||
65  | 216  | 216  | 340  | 600  | 180  | 145  | 4-18  | ||||
80  | 241  | 241  | 400  | 660  | 195  | 160  | 4-18  | 4-18  | |||
100  | 292  | 292  | 440  | 760  | 215  | 180  | 8-18  | ||||
125  | 330  | 330  | 460  | 810  | 245  | 210  | 8-18  | ||||
150  | 394  | 356  | 500  | 860  | 285  | 240  | 8-23  | ||||
200  | 457  | 495  | 640  | 880  | 335  | 295  | 8-23  | 12-23  | |||
250  | 533  | 622  | 680  | 950  | 390  | 405  | 350  | 355  | 12-23  | 12-25  | |
300  | 610  | 698  | 820  | 1020  | 440  | 460  | 400  | 410  | 12-23  | 12-25  | |
350  | 686  | 787  | 950  | 1100  | 500  | 520  | 460  | 470  | 16-23  | 16-25  | |
400  | 762  | 914  | 980  | 1250  | 565  | 580  | 515  | 525  | 16-25  | 16-30  | |
450  | 864  | 978  | 1050  | 1350  | 615  | 640  | 565  | 585  | 20-25  | 20-30  | |
500  | 914  | 978  | 1120  | 1550  | 670  | 715  | 620  | 650  | 20-25  | 20-34  | |
600  | 1067  | 1200  | 1400  | 1600  | 780  | 840  | 725  | 770  | 20-30  | 20-41  | |
700  | 1150  | 1450  | 1650  | 1850  | 895  | 910  | 840  | 840  | 24-30  | 24-41  | |
800  | 1300  | 1560  | 1950  | 2050  | 1010  | 1025  | 950  | 950  | 24-34  | 24-41  | |
900  | 1450  | 1800  | /  | 2250  | 1115  | /  | 1050  | /  | 28-34  | /  | |
1000  | 1600  | 2000  | /  | 2500  | 1230  | /  | 1160  | /  | 28-34  | /  | |
1200  | 1800  | /  | /  | 1455  | /  | 1380  | /  | 32-41  | /  | ||
1400  | 2100  | /  | /  | 1675  | /  | 1590  | /  | 36-48  | /  | ||
1600  | 2250  | /  | /  | 1915  | /  | 1820  | /  | 40-54  | /  | ||
1800  | 2400  | /  | /  | 2115  | /  | 2020  | /  | 44-54  | /  | ||
                      相關新聞
                   
 
  | 
  ||||||||||||||||||||||||
![]()  | 
  ||||||||||||||||||||||||
  
  | ||||||||||||||||||||||||









